畢業條件暨課程架構表
畢業條件暨課程架構表
| 入學年度 | 大學部 | 博士班 | 碩士班 | ||
|
特殊教育 碩士班 |
資優教育 碩士班 |
特殊教育在職 碩士班(夜間班) |
|||
| 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

